Касянок Роман
Метро:
Коньково
Выезд к клиенту:
Москва (Московская область)
Работает дистанционно
Услуги и цены
–30%
для первых 3 клиентов.
| геодезические работы | 6000 руб. |
| вынос границ участка Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади участка 3. количества точек выноса | от 3500 руб. |
| геодезическая съёмка Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 4. масштаб съемки (1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) 5. согласование коммуникаций 6. назначение работ | от 3500 до 12000 руб. |
| топографическая съёмка Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 4. масштаб съемки (1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) 5. согласование коммуникаций 6. назначение работ | от 3500 руб. |
| топографический план | от 3500 руб. |
| геодезический контроль Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. количество конструкций для съемки 4. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 5. назначение работ 6. вида отчетной документации | от 5000 до 15000 руб. |
| расчёт земляных масс Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. физическая проходимость по площадке 4. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 5. назначение работ 6. вида отчетной документации | от 5000 до 25000 руб. |
| геодезические разбивочные работы Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы объекта работ 2. площади объекта работ 3. назначение работ | от 3500 до 12000 руб. |
| создание геодезических сетей Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. количество пунктов ГРО 4. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 5. назначение работ 6. вида установленного пункта ГРО ( временные, сезонные, постоянные, ППЦ и другие) 7. вида отчетной документации | от 15000 до 150000 руб. |
| геодезическое сопровождение Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. времени проведенного на площадке 3. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 4. назначение работ 5. вида отчетной документации | от 54500 до 204500 руб. |
| геодезический мониторинг Цена формируется относительно: 1. расстояния от Москвы 2. площади объекта работ 3. количество деформационных марок 4. категории сложности объекта работ (I, II, III кат. ) 5. назначение работ 6. вида отчетной документации | от 5000 до 35000 руб. |
| кадастровые услуги | 6000 руб. |
| технический план здания | 6000 руб. |
| технический план помещения | 6000 руб. |
| постановка на кадастровый учёт | 8000 руб. |
| кадастровый паспорт | 6000 руб. |
| разрешение на строительство | 8000 руб. |
| кадастровый план | 6000 руб. |
| межевой план | по договорённости |
| межевание | по договорённости |
| топография | по договорённости |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: